.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 28.1 | 41.8 | 55.4 | 
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 6.5 | 13.5 | 22 | 
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 95.7 | 98.9 | 98.3 | 
| Incidenza di adulti con la licenza media | 31.4 | 35.1 | 34 | 
| 
 | |||
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
| Indicatore | Vedano Olona | Lombardia | Italia | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 55.4 | 56.4 | 55.1 | 
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 22 | 24.4 | 23.2 | 
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.3 | 98.2 | 97.9 | 
| Incidenza di adulti con la licenza media | 34 | 33.8 | 33.5 | 
| 
 | |||
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] | |
| Incidenza di adulti con la licenza media | |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria |