.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 3.1 | 23 | 70.6 |
Incidenza di minori stranieri | 22.2 | 23.4 | 23.8 |
Incidenza di coppie miste | 0.5 | 1.3 | 2.5 |
Tasso di occupazione straniera | 81 | 60 | 59.3 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 63.9 | 89.8 | 88 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 48.3 | 55 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 21.1 | 14 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 31.3 | 41.2 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 115.5 | 109.4 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 199.9 | 166.6 | 161.1 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Uboldo | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 70.6 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 23.8 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.5 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 59.3 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 88 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 55 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 14 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 41.2 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 109.4 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 161.1 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |