.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 119.8 | 112.2 | 104.7 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.5 | 6.8 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 80.9 | 125.6 | 170.1 |
Incidenza di analfabeti | 0.9 | 1 | 0.6 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 39.6 | 20.1 | 12.4 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Travedona-Monate | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 104.7 | 100.9 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 5.2 | 4.6 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 170.1 | 166.9 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.6 | 0.5 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 12.4 | 13.6 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |