.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 20.9 | 34.6 | 47.2 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 6.3 | 6.8 | 17.1 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 97.2 | 96.9 | 98.8 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 33.8 | 39.5 | 39.4 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Solbiate Olona | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 47.2 | 56.4 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 17.1 | 24.4 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.8 | 98.2 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 39.4 | 33.8 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Solbiate Olona Lombardia Italia |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |