.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 119.6 | 122.5 | 120.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 1.3 | 8.1 | 4.8 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 59.7 | 75.8 | 138 |
Incidenza di analfabeti | 0.4 | 0 | 0 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 28.8 | 27.6 | 18.8 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Pino sulla Sponda del Lago Maggiore | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 120.5 | 100.9 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.8 | 4.6 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 138 | 166.9 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0 | 0.5 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 18.8 | 13.6 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |