.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 39.1 | 40.9 | 44.1 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 28 | 24.5 | 34 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.8 | 0 | 0 |
Mobilità residenziale | ... | 6.9 | 13.8 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Pino sulla Sponda del Lago Maggiore | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 44.1 | 41 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 34 | 29.2 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0 | 0.5 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 13.8 | 5.9 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |