.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 8.5 | 5.3 | 6 |
Tasso di disoccupazione femminile | 17.8 | 5.6 | 12.8 |
Tasso di disoccupazione | 11.3 | 5.4 | 9 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 17.8 | 6.3 | 25 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Pino sulla Sponda del Lago Maggiore | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 6 | 5.8 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 12.8 | 8.2 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 9 | 6.8 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 25 | 23.7 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |