.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 67.7 | 62.4 | 68.8 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 56 | 53 | 59.7 |
| Mobilità occupazionale | 726.2 | 997.7 | 1052.4 |
| Mobilità studentesca | 256.5 | 272.3 | 326 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 68.1 | 76.4 | 83.4 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 14.4 | 9.4 | 8.2 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 7.7 | 6.9 | 7.2 |
| Mobilità breve | 78.9 | 73.7 | 75.8 |
| Mobilità lunga | 6.4 | 6.5 | 9 |
|
|||
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
| Indicatore | Luvinate | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 68.8 | 68.3 | 61.4 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 59.7 | 36.7 | 24.2 |
| Mobilità occupazionale | 1052.4 | 167.5 | 85.7 |
| Mobilità studentesca | 326 | 50.2 | 35.2 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 83.4 | 62.9 | 64.3 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 8.2 | 15.6 | 13.4 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 7.2 | 19 | 19.1 |
| Mobilità breve | 75.8 | 76.9 | 81.4 |
| Mobilità lunga | 9 | 6.1 | 5 |
|
|||
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |