.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 63.9 | 71.6 | 75.1 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 93.4 | 94.3 | 93.6 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 4.9 | 2.4 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 12.4 | 15.7 | 13.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 8.8 | 33.3 | 46.2 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 18.4 | 22.7 | 33.7 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97.5 | 99.9 | 99.4 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 83.3 | 96.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.3 | 0 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 28.7 | 8.1 | 25 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 1.7 | 7.1 | 5 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Grantola | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 75.1 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 93.6 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 2.4 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 13.8 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 46.2 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 33.7 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.4 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 96.2 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 25 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 5 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |