.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 22.6 | 46.2 | 37.7 |
Incidenza di minori stranieri | 35.3 | 28.2 | 5.4 |
Incidenza di coppie miste | 0.5 | 1.4 | 4.9 |
Tasso di occupazione straniera | 50 | 64.5 | 67.6 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 103.7 | 82.6 | 85.5 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | - | 98.3 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 17.9 | 24.3 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 100 | 80 | 60 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 53.1 | 89.9 | 94.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 52.1 | 114.6 | 121.2 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Galliate Lombardo | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 37.7 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 5.4 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 4.9 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 67.6 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 85.5 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 98.3 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 24.3 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 60 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 94.9 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 121.2 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |