.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 44977 | 46361 | 50456 |
Variazione intercensuaria annua | -0.5 | 0.3 | 0.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.7 | 2.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.5 | 0.7 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 79.1 | 80.5 | 78.3 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0.1 | 0 | 0 |
Densità demografica | 2143.5 | 2209.5 | 2404.7 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Gallarate | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 50456 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.9 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 2.1 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.7 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 78.3 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 2404.7 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 Gallarate Lombardia Italia |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |