.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 72.8 | 70.3 | 80.1 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 103.7 | 99.9 | 103.7 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 11.5 | 5.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 34.6 | 22 | 16.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 18.9 | 14.3 | 14 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.8 | 21.7 | 26.8 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96.3 | 98.6 | 99.5 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 80.4 | 83.9 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.5 | 3.2 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 41.1 | 29.7 | 27.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 3 | 15.5 | 9.2 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Ferrera di Varese | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 80.1 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 103.7 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 5.7 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 16.8 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 14 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 26.8 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.5 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 83.9 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 3.2 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 27.2 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 9.2 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |