.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 545 | 564 | 693 |
Variazione intercensuaria annua | 0.2 | 0.3 | 2.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 1.2 | 3.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.2 | 1.8 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 17.1 | 26.6 | 22.5 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 23.9 | 22.2 | 15.4 |
Densità demografica | 357 | 369.5 | 454 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Ferrera di Varese | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 693 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 2.1 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 3.7 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.8 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 22.5 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 15.4 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 454 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |