.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 56 | 40.8 | 43.3 |
| Incidenza di minori stranieri | 16.9 | 13 | 16.1 |
| Incidenza di coppie miste | 3.3 | 4.9 | 3.9 |
| Tasso di occupazione straniera | 16.7 | 50 | 61.5 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 263.5 | 96.2 | 80.6 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 97.8 | 107.9 | 52.9 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 13 | 11.3 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 25 | 50 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 282.1 | 146.6 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 518.8 | 123.1 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Dumenza | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 43.3 | 97.6 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 16.1 | 26 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 3.9 | 2.9 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 61.5 | 60.8 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 80.6 | 82.4 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 52.9 | 48.5 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 11.3 | 14.4 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 50 | 41.9 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 146.6 | 95.7 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 123.1 | 166.5 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |