.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 70.8 | 75.2 | 75 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 99.1 | 104.2 | 109.4 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 9.1 | 0 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 16.1 | 3.9 | 7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | - | - | - |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17 | 21.4 | 25.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97 | 99.8 | 98.8 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 82.4 | 86.1 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.4 | 1.5 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 37.4 | 23.5 | 19.7 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 2 | 17.5 | 15.7 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Cremenaga | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 75 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 109.4 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 0 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 7 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | - | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 25.1 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.8 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 86.1 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.5 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 19.7 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 15.7 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |