.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 72.4 | 66.3 | 66.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 38.1 | 39.8 | 47.3 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 53.9 | 51.8 | 56.9 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 27.1 | 11.7 | 15.0 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 102.1 | 75 | 102.9 |
|
|||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Cazzago Brabbia | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 66.8 | 64.1 | 60.7 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 47.3 | 46.1 | 41.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 56.9 | 54.8 | 50.8 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 15.0 | 15.3 | 22.5 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 102.9 | 59.4 | 50.8 |
|
|||
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |