.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 1097 | 1237 | 1281 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.2 | 1.2 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 1.4 | 0.6 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.2 | 0.3 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 21.4 | 23.2 | 23.3 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 4.6 | 3.1 | 2.2 |
| Densità demografica | 292.5 | 329.8 | 341.5 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Castelseprio | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 1281 | 9704151 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.4 | 0.7 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.6 | 1.6 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.3 | 0.6 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 23.3 | 12.4 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 2.2 | 3.7 | 9 |
| Densità demografica | 341.5 | 406.6 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |