.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 3.7 | 24 | 66.9 |
Incidenza di minori stranieri | 11.9 | 22.4 | 24.4 |
Incidenza di coppie miste | 0.4 | 1.1 | 2.1 |
Tasso di occupazione straniera | 71.1 | 70 | 58.2 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 74.1 | 73.8 | 91.5 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 54 | 46.1 | 42.1 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 19.7 | 11.3 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 25 | 18.4 | 42.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 157.3 | 207.1 | 88.6 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 335.2 | 253.1 | 164.2 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Cardano al Campo | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 66.9 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 24.4 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.1 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 58.2 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 91.5 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 42.1 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 11.3 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 42.5 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 88.6 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 164.2 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |