.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 15 | 31.1 | 38.9 |
| Incidenza di minori stranieri | 9.1 | 28 | 17.6 |
| Incidenza di coppie miste | 1.1 | 1 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 70 | 63.2 | 51.7 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 73.1 | 77.6 | 95.5 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 61.4 | 27.6 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 20 | 14.7 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 100 | 100 | 100 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 29.6 | 144.2 | 236.7 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 195.8 | 141.2 | 72.3 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Brinzio | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 38.9 | 97.6 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 17.6 | 26 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 2.4 | 2.9 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 51.7 | 60.8 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 95.5 | 82.4 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 27.6 | 48.5 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 14.7 | 14.4 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 100 | 41.9 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 236.7 | 95.7 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 72.3 | 166.5 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |