.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 134.7 | 96.4 | 109.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 1.1 | 8.1 | 5.8 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 62.9 | 108.7 | 150.3 |
Incidenza di analfabeti | 0 | 0.1 | 0 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 30.2 | 12.7 | 7.9 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Bregano | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 109.5 | 100.9 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 5.8 | 4.6 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 150.3 | 166.9 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0 | 0.5 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 7.9 | 13.6 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |