.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 59.4 | 68.3 | 74.4 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 98.4 | 108.9 | 111.4 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 3.6 | 0 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 7.3 | 8.8 | 15 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 9.2 | 0 | 17.4 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16.9 | 20.7 | 31.5 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97.6 | 99.6 | 99.7 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 81.8 | 86.1 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 2.6 | 1.3 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 27.9 | 24.5 | 20.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 2.1 | 15.2 | 0.5 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Azzate | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 74.4 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 111.4 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 0 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 15 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 17.4 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 31.5 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.7 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 86.1 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.3 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 20.2 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 0.5 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |