.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 64.5 | 65.9 | 70 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 37.2 | 43.1 | 50.2 |
Mobilità occupazionale | 192 | 276.4 | 468.7 |
Mobilità studentesca | 68.4 | 92.8 | 85.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 60 | 69 | 73.1 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 15.5 | 11.5 | 12.8 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 21.1 | 14.3 | 11 |
Mobilità breve | 86.1 | 83 | 79.6 |
Mobilità lunga | 5.2 | 4.3 | 6.3 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Albizzate | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 70 | 68.3 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 50.2 | 36.7 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 468.7 | 167.5 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 85.2 | 50.2 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 73.1 | 62.9 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 12.8 | 15.6 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 11 | 19 | 19.1 |
Mobilità breve | 79.6 | 76.9 | 81.4 |
Mobilità lunga | 6.3 | 6.1 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |