.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 29.5 | 38.7 | 44.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 10.7 | 9.8 | 8.5 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 21.1 | 22 | 20.6 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 5.4 | 5.6 | 4.5 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Varese Ligure | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 44.1 | 33.3 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 8.5 | 5.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 20.6 | 18.7 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 4.5 | 3.7 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |