.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 1.5 | 12.2 | 43.7 | 
| Incidenza di minori stranieri | .... | 9.1 | 9.6 | 
| Incidenza di coppie miste | .... | 2 | 4.6 | 
| Tasso di occupazione straniera | .... | 65 | 61.2 | 
| Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 55.5 | 64.9 | 
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | - | 21.8 | 
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 9.1 | 21.9 | 
| Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 0 | 71.4 | 
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | 51.6 | 
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 63.9 | 155.3 | 
| 
 | |||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Riomaggiore | Liguria | Italia | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 43.7 | 70.9 | 67.8 | 
| Incidenza di minori stranieri | 9.6 | 22.2 | 23.4 | 
| Incidenza di coppie miste | 4.6 | 2.9 | 2.4 | 
| Tasso di occupazione straniera | 61.2 | 58.7 | 58.9 | 
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 64.9 | 74.4 | 74.9 | 
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 21.8 | 55.2 | 80.4 | 
| Indice di mobilità residenziale straniera | 21.9 | 16.4 | 16 | 
| Indice di frequenza scolastica straniera | 71.4 | 44.1 | 39.5 | 
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 51.6 | 76.8 | 112.9 | 
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 155.3 | 146.9 | 159.2 | 
| 
 | |||
| Tasso di occupazione straniera [Ø] | |
| Incidenza di minori stranieri | |
| Incidenza di coppie miste |