.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Tasso di occupazione maschile | 47.5 | 44.3 | 44.9 | 
| Tasso di occupazione femminile | 21.2 | 29.3 | 36.8 | 
| Tasso di occupazione | 33.8 | 36.4 | 40.7 | 
| Indice di ricambio occupazionale | 162.6 | 183.7 | 355.7 | 
| Tasso di occupazione 15-29 anni | 37.5 | 53.6 | 48.5 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 2.5 | 3.6 | 3.7 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 21.2 | 15.2 | 11.3 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 57 | 57.7 | 54.4 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 19.3 | 23.6 | 30.6 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 19 | 39.4 | 28.3 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 29 | 15.7 | 14.6 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 12.7 | 10 | 10.8 | 
| Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 50 | 95.3 | 122.8 | 
| 
 | |||
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
| Indicatore | Riomaggiore | Liguria | Italia | 
|---|---|---|---|
| Tasso di occupazione maschile | 44.9 | 53.2 | 54.8 | 
| Tasso di occupazione femminile | 36.8 | 37.2 | 36.1 | 
| Tasso di occupazione | 40.7 | 44.7 | 45 | 
| Indice di ricambio occupazionale | 355.7 | 371.5 | 298.1 | 
| Tasso di occupazione 15-29 anni | 48.5 | 40.5 | 36.3 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 3.7 | 3 | 5.5 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 11.3 | 20.5 | 27.1 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 54.4 | 54.1 | 48.6 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 30.6 | 22.4 | 18.8 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 28.3 | 32.6 | 31.7 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 14.6 | 18.6 | 21.1 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 10.8 | 13.1 | 16.2 | 
| Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 122.8 | 148.9 | 161.1 | 
| 
 | |||
| Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] | |
| Tasso di occupazione femminile | |
| Tasso di occupazione maschile |