.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 29 | 34.2 | 34.7 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4.3 | 5.4 | 6.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 14.1 | 16 | 22.1 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 1.8 | 3.4 | 3.3 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Portovenere | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 34.7 | 33.3 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 6.6 | 5.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 22.1 | 18.7 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.3 | 3.7 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |