.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 0 | 13.5 | 42.5 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 22.2 | 7.1 |
Incidenza di coppie miste | .... | 2.9 | 3.1 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 22.2 | 65.4 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 132.6 | 55.2 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 6.5 | 48.2 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 11.1 | 25 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 75 | 0 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | 9.8 | - |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | - | 301.2 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Maissana | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 42.5 | 70.9 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 7.1 | 22.2 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 3.1 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 65.4 | 58.7 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 55.2 | 74.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 48.2 | 55.2 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 25 | 16.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 44.1 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 76.8 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 301.2 | 146.9 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |