.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 54.4 | 51.1 | 53.3 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 28.2 | 28.7 | 33.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 40.9 | 39.3 | 42.9 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 28.3 | 17.5 | 22.3 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 105.5 | 48.8 | 51.4 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Deiva Marina | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 53.3 | 57 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 33.8 | 41 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 42.9 | 48.5 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 22.3 | 16.6 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 51.4 | 49.9 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |