.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 28 | 22.9 | 23.7 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 2.4 | 3.6 | 3.8 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 12 | 14.3 | 18 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 1.6 | 3.1 | 4.5 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Castelnuovo Magra | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 23.7 | 33.3 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.8 | 5.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 18 | 18.7 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 4.5 | 3.7 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |