.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 3.7 | 4 | 24.6 |
Incidenza di minori stranieri | 37.5 | 0 | 22 |
Incidenza di coppie miste | 0.2 | 0.7 | 2.5 |
Tasso di occupazione straniera | 16.7 | 22.2 | 62.5 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 223.9 | 178 | 74 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 27.5 | 20.3 | 104.3 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 55.6 | 18.6 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 100 | 0 | 40 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 38.4 | - | 135.2 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | - | 174 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Beverino | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 24.6 | 70.9 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 22 | 22.2 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.5 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 62.5 | 58.7 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 74 | 74.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 104.3 | 55.2 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 18.6 | 16.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 40 | 44.1 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 135.2 | 76.8 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 174 | 146.9 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |