.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 54.7 | 53.6 | 54.3 |
Tasso di occupazione femminile | 26.2 | 30.1 | 37.3 |
Tasso di occupazione | 39.2 | 40.8 | 45.4 |
Indice di ricambio occupazionale | 210.1 | 340 | 547.6 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 37.8 | 36.9 | 35.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 3 | 2.2 | 2.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 29 | 26 | 21.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 45.1 | 46 | 53 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 22.9 | 25.8 | 22.9 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 36.3 | 45.5 | 41.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 27.1 | 18.3 | 16 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 6.2 | 10 | 9.6 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 140.3 | 156.7 | 173.8 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Zoagli | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 54.3 | 53.2 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 37.3 | 37.2 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 45.4 | 44.7 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 547.6 | 371.5 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 35.2 | 40.5 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 2.2 | 3 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 21.9 | 20.5 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 53 | 54.1 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 22.9 | 22.4 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 41.6 | 32.6 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 16 | 18.6 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 9.6 | 13.1 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 173.8 | 148.9 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |