.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 690 | 739 | 812 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 1.1 | 3.6 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.7 | 0.7 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.4 | 2.2 | 2.3 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 57.5 | 67 | 66.1 |
| Densità demografica | 19.9 | 21.3 | 23.4 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Valbrevenna | Liguria | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 812 | 1570694 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.9 | 0 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 3.6 | 0.8 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.7 | -0.1 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.3 | 9.6 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 66.1 | 6.4 | 9 |
| Densità demografica | 23.4 | 290 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |