.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 8.9 | 4 | 4.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 20.8 | 8.3 | 6.4 |
Tasso di disoccupazione | 13 | 5.6 | 5.5 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 45.6 | 19 | 14.8 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Torriglia | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 4.8 | 6.5 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 6.4 | 9.4 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 5.5 | 7.8 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 14.8 | 26.5 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |