.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 42.2 | 64.3 | 70 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4.8 | 0 | 0 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 47.6 | 37.5 | 20 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 4.8 | 0 | 10 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Rondanina | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 70 | 33.3 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 0 | 5.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 20 | 18.7 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 10 | 3.7 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |