.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 103 | 95 | 69 |
Variazione intercensuaria annua | 1.7 | -0.8 | -3.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 8.4 | -10.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -1.4 | -2.6 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 60.2 | 56.8 | 53.6 |
Densità demografica | 8 | 7.4 | 5.4 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Rondanina | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 69 | 1570694 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -3.1 | 0 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -10.4 | 0.8 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -2.6 | -0.1 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.8 | 9.6 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 53.6 | 6.4 | 9 |
Densità demografica | 5.4 | 290 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |