.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 34.5 | 37.9 | 35.8 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4 | 4.7 | 4 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 11.7 | 13.9 | 16.6 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.4 | 2.8 | 3.2 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Ronco Scrivia | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 35.8 | 33.3 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4 | 5.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 16.6 | 18.7 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.2 | 3.7 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |