.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 608 | 529 | 453 |
| Variazione intercensuaria annua | -2 | -1.4 | -1.5 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.7 | -3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -1.5 | -1.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.4 | 3.4 | 5.8 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 20.2 | 17 | 10.4 |
| Densità demografica | 240.2 | 209 | 179 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Portofino | Liguria | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 453 | 1570694 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | -1.5 | 0 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -3 | 0.8 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -1.4 | -0.1 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.8 | 9.6 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 10.4 | 6.4 | 9 |
| Densità demografica | 179 | 290 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |