.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 6.2 | 4.7 | 4.3 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 17 | 8.3 | 6.4 |
| Tasso di disoccupazione | 10.2 | 6.1 | 5.2 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 46.1 | 16 | 25.6 |
|
|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Pieve Ligure | Liguria | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 4.3 | 6.5 | 9.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 6.4 | 9.4 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione | 5.2 | 7.8 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 25.6 | 26.5 | 34.7 |
|
|||
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
|
Tasso di disoccupazione maschile |