.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 297 | 277 | 217 | 
| Variazione intercensuaria annua | -2.8 | -0.7 | -2.4 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 5.8 | -6.1 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -1.2 | -2.1 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 30.3 | 28.9 | 25.8 | 
| Densità demografica | 16.8 | 15.7 | 12.3 | 
								
  | 
						|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Montebruno | Liguria | Italia | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 217 | 1570694 | 59433744 | 
| Variazione intercensuaria annua | -2.4 | 0 | 0.4 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -6.1 | 0.8 | 0.3 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -2.1 | -0.1 | 0.4 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.6 | 9.6 | 6.4 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 25.8 | 6.4 | 9 | 
| Densità demografica | 12.3 | 290 | 196.8 | 
								
  | 
						|||
| 
								 Variazione intercensuaria annua [Ø]  | 
						|
| 
								 Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre  | 
							|
| 
								 Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni  |