.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2626 | 2561 | 2695 |
Variazione intercensuaria annua | 1 | -0.3 | 0.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.7 | 1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 11.7 | 12.8 | 11.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 35.4 | 22.4 | 22.7 |
Densità demografica | 161.4 | 157.4 | 165.6 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Moconesi | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2695 | 1570694 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.5 | 0 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1 | 0.8 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.4 | -0.1 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 11.4 | 9.6 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 22.7 | 6.4 | 9 |
Densità demografica | 165.6 | 290 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |