.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 2.3 | 6.4 | 28.7 |
Incidenza di minori stranieri | 0 | 7.7 | 23.1 |
Incidenza di coppie miste | 0.4 | 1.5 | 1.8 |
Tasso di occupazione straniera | 60 | 41.7 | 60.7 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 66.7 | 96.1 | 70.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 25.1 | 66.8 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 7.7 | 25.9 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 0 | 60 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | - | 75.8 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 140.8 | 263.8 | 252.3 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Masone | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 28.7 | 70.9 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 23.1 | 22.2 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.8 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 60.7 | 58.7 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 70.9 | 74.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 66.8 | 55.2 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 25.9 | 16.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 60 | 44.1 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 75.8 | 76.8 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 252.3 | 146.9 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |