.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 110.5 | 106.3 | 102.2 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.4 | 6.2 | 5.1 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 108.6 | 157.9 | 213.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.5 | 0.3 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 57.1 | 16 | 10.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Lavagna | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 102.2 | 102.6 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 5.1 | 4.9 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 213.5 | 193.7 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 1.1 | 0.7 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 10.5 | 14.1 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |