.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 13403 | 12940 | 12579 |
Variazione intercensuaria annua | -0.1 | -0.4 | -0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.1 | 0.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.4 | -0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 22.8 | 24.7 | 25.1 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 9.5 | 6.4 | 7.3 |
Densità demografica | 965.9 | 932.5 | 906.5 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Lavagna | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 12579 | 1570694 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.3 | 0 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.5 | 0.8 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.4 | -0.1 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 25.1 | 9.6 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 7.3 | 6.4 | 9 |
Densità demografica | 906.5 | 290 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |