.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 6.7 | 0 | 5.6 |
Tasso di disoccupazione femminile | 16.7 | 0 | 0 |
Tasso di disoccupazione | 10.4 | 0 | 3.1 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 71.4 | 0 | 0 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Fascia | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 5.6 | 6.5 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 0 | 9.4 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 3.1 | 7.8 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 0 | 26.5 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 -5 0 5 10 15 Italia Liguria Fascia |
Tasso di disoccupazione maschile |