.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 220 | 256 | 274 |
| Variazione intercensuaria annua | -1.1 | 1.5 | 0.7 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 3 | 0 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.3 | 0.8 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.5 | 8.1 | 7.2 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 55.5 | 39.5 | 38.3 |
| Densità demografica | 27.5 | 32 | 34.2 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Coreglia Ligure | Liguria | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 274 | 1570694 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.7 | 0 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0 | 0.8 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.8 | -0.1 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 7.2 | 9.6 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 38.3 | 6.4 | 9 |
| Densità demografica | 34.2 | 290 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |