.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 2.6 | 2.3 | 2.2 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 30.5 | 37 | 40.6 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 1.1 | 1.4 | 1.8 |
|
Ampiezza media delle famiglie
Incidenza famiglie senza nuclei
Indicatore | Cicagna | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 2.2 | 2.1 | 2.4 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 40.6 | 43.9 | 33.8 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 1.8 | 0.9 | 1.4 |
|
Ampiezza media delle famiglie [Ø] |
|
Incidenza famiglie con due o più nuclei |
|
Incidenza famiglie senza nuclei |