.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 6.1 | 16.9 | 43.6 |
Incidenza di minori stranieri | 18.9 | 7.5 | 16.3 |
Incidenza di coppie miste | 0.6 | 3.1 | 3.7 |
Tasso di occupazione straniera | 41.9 | 44.8 | 62.1 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 87.9 | 94 | 71.4 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 85.9 | 111.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 10.8 | 22.6 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 40 | 50 | 43.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 152.6 | 170.4 | 127.4 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 90.5 | 70.8 | 167 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Camogli | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 43.6 | 70.9 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 16.3 | 22.2 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 3.7 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 62.1 | 58.7 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 71.4 | 74.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 111.4 | 55.2 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 22.6 | 16.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 43.5 | 44.1 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 127.4 | 76.8 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 167 | 146.9 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |