.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 8.6 | 23 | 37.2 |
| Incidenza di minori stranieri | 12.8 | 14.2 | 15 |
| Incidenza di coppie miste | 1 | 2.5 | 3.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 45.7 | 52.7 | 52.7 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 86 | 80.6 | 83.8 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 98.1 | 88.9 | 61.7 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 8.5 | 15 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 33.3 | 0 | 68.2 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 188.9 | - | 65.5 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 176.9 | 149.1 | 144.7 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Bogliasco | Liguria | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 37.2 | 70.9 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 15 | 22.2 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 3.4 | 2.9 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 52.7 | 58.7 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 83.8 | 74.4 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 61.7 | 55.2 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 15 | 16.4 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 68.2 | 44.1 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 65.5 | 76.8 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 144.7 | 146.9 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |