.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 10 | 51.9 | 158.4 | 
| Incidenza di minori stranieri | .... | 20 | 37.3 | 
| Incidenza di coppie miste | .... | 1.7 | 0 | 
| Tasso di occupazione straniera | .... | 75 | 51.4 | 
| Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 58.6 | 85.6 | 
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 78.3 | 147.4 | 
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 60 | 7.8 | 
| Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 0 | 33.3 | 
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | 72 | 
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | - | - | 
								
  | 
						|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Zuccarello | Liguria | Italia | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 158.4 | 70.9 | 67.8 | 
| Incidenza di minori stranieri | 37.3 | 22.2 | 23.4 | 
| Incidenza di coppie miste | 0 | 2.9 | 2.4 | 
| Tasso di occupazione straniera | 51.4 | 58.7 | 58.9 | 
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 85.6 | 74.4 | 74.9 | 
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 147.4 | 55.2 | 80.4 | 
| Indice di mobilità residenziale straniera | 7.8 | 16.4 | 16 | 
| Indice di frequenza scolastica straniera | 33.3 | 44.1 | 39.5 | 
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 72 | 76.8 | 112.9 | 
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 146.9 | 159.2 | 
								
  | 
						|||
| 
								 Tasso di occupazione straniera [Ø]  | 
						|
| 
								 Incidenza di minori stranieri  | 
							|
| 
								 Incidenza di coppie miste  |