.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 65.8 | 66 | 66 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 88.6 | 85 | 91.6 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 5.9 | 7.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 25.5 | 25.9 | 26.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 27.6 | 39.4 | 44.4 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 13.1 | 17.4 | 21.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97 | 99.1 | 99.8 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 84.8 | 86.3 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.5 | 1.8 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 37.5 | 26.2 | 21.9 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 11.4 | 3.2 | 19.4 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Villanova d'Albenga | Liguria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 66 | 69.9 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 91.6 | 88.3 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 7.9 | 5.2 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 26.9 | 29.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 44.4 | 44.3 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 21.1 | 35.9 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.8 | 99.4 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 86.3 | 83.7 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 21.9 | 19.4 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 19.4 | 2.5 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |